Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 6200 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Công ty CP Nông Nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đang xây dựng |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 400 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Công ty CP Nông Nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đang xây dựng |
Đặc tính : | Nước cấp cho Nhà máy sản xuất chế biến thủy sản |
Công suất : | 80 m3/giờ ( 1600 m3/ngày) |
Địa điểm : | KCN Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An |
Tiêu chuẩn chất lượng : | QCVN 01:2018/BYT và tiêu chuẩn 98/83/EC |
Chủ đầu tư : | Công ty TNHH Vina Pride Seafood ( 100% vốn nước ngoài) |
Phạm vi công việc : | Thiết kế cải tạo, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạnh: | Đã đưa vào sử dụng 2022 |
Đặc tính dự án : | Xử lý nguồn nước giếng khoan của trại để cấp nước cho trại |
Công suất : | 500 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng quý I năm 2022 |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 400 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Công ty CP Nông Nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 800 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Cty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 400 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Cty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đã hoàn thành tháng 3 năm 2021 |
Đặc tính : | Nước cấp nhà máy sản xuất chế biến thủy sản |
Công suất : | 60 m3/giờ |
Địa điểm : | KCN Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An |
Tiêu chuẩn chất lượng : | QCVN 01:2009/BYT và tiêu chuẩn 98/83/EC |
Chủ đầu tư : | Công ty TNHH Vina Pride Seafood |
Phạm vi công việc : | Thiết kế cải tạo, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GREEN
Địa chỉ: 110 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 028 38 134 955
Fax: +84 028 38 134 955
Email: green@mtgreen.com.vn
Website: mtgreen.com.vn
© 2018 Green. All Rights Reserved