Đặc tính dự án : | Xử lý nguồn nước giếng khoan của trại để cấp nước cho trại |
Công suất : | 500 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng quý I năm 2022 |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 400 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Công ty CP Nông Nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đang thực hiện |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 800 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Cty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đang thực hiện |
Đặc tính nước thải : | Nước thải Trại heo giống Bố Mẹ |
Công suất : | 400 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên |
Tiêu chuẩn NT sau XL : | QCVN 62-MT/2016/BTNMT, Cột A |
Chủ đầu tư : | Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng | Đang triển khai |
Đặc tính nước thải : | Nước thải Trại heo thịt nuôi nhốt công nghiệp |
Công suất : | 650 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Phú Riềng, Bình Phước |
Tiêu chuẩn NT sau XL : | QCVN 62-MT/2016/BTNMT, Cột A |
Chủ đầu tư : | Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng | Đang triển khai |
Đặc tính dự án : | Tái xử lý nguồn nước thải sau xử lý của trại để làm nước cấp cho trại |
Công suất : | 400 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước |
Tiêu chuẩn nước sạch: | QCVN 02-2009/BYT |
Chủ đầu tư : | Cty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng: | Đã hoàn thành tháng 3 năm 2021 |
Đặc tính nước thải : | Nước thải giết mổ trâu, bò và trang trại chăn nuôi |
Công suất : | 1000 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu |
Tiêu chuẩn NT sau XL : | QCVN 62-MT/2016/BTNMT, Cột B |
Chủ đầu tư : | Cty CP Thực phẩm Anh Khải Ký |
Phạm vi công việc : | Thiết kế cải tạo, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Hiện trạng | Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2018 |
Dự án : | Trung tâm văn hóa đa năng |
Địa điểm : | 62 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM |
Chủ đầu tư : | Tổng công ty ăn hóa Sài Gòn |
Phạm vi công việc : | Lập hồ sơ xin phép xả thải HTXLNT sinh hoạt |
Lưu lượng xả thải : | 53 m3/ngày.đêm |
Đơn vị thẩm định : | Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM |
Dự án : | Nhà công vụ Quân chủng Hải quân trên địa bàn TP. HCM |
Địa điểm : | P. Phú Hữu, Q.9, TP.HCM |
Chủ đầu tư : | Bộ Tư lệnh Hải Quân |
Phạm vi công việc : | Lập hồ sơ xin phép xả thải HTXLNT sinh hoạt |
Lưu lượng xả thải : | 200 m3/ngày.đêm |
Đơn vị thẩm định : | Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM |
CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GREEN
Địa chỉ: 110 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 028 38 134 955
Fax: +84 028 38 134 955
Email: green@mtgreen.com.vn
Website: mtgreen.com.vn
© 2018 Green. All Rights Reserved