Đặc tính nước thải : | Nước thải sinh hoạt Trung tâm văn hóa |
Công suất : | 53 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | 62 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM |
Tiêu chuẩn NT sau xử lý : | QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B |
Chủ đầu tư : | Tổng công ty ăn hóa Sài Gòn |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Đặc tính nước thải : | Nước thải sinh hoạt ngành may mặt |
Công suất : | 90 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | 40/32 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM |
Tiêu chuẩn NT sau xử lý : | QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B |
Chủ đầu tư : | Công ty CP May Sài Gòn 3 |
Phạm vi công việc : | Thiết kế cải tạo, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Đặc tính nước thải : | Nước thải sinh hoạt tòa nhà Công vụ QCHQ.TPHCM |
Công suất : | 200 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | Phường Phú Hữu, Q.9, TP.HCM |
Tiêu chuẩn NT sau xử lý : | QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B |
Chủ đầu tư : | Bộ tư lệnh Hải Quân |
Phạm vi công việc : | Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Đặc tính nước thải : | Nước thải sinh hoạt xưởng sản xuất phụ kiện ôtô |
Công suất : | 20 m3/ngày.đêm |
Địa điểm : | KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai |
Tiêu chuẩn NT sau xử lý : | QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B |
Chủ đầu tư : | Công ty TNHH Pegasus Shimatomo |
Phạm vi công việc : | Thiết kế cải tạo, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
Đặc tính : | Nước cấp nhà máy sản xuất chế biến thủy sản |
Công suất : | 60 m3/giờ |
Địa điểm : | KCN Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An |
Tiêu chuẩn chất lượng : | QCVN 01:2009/BYT và tiêu chuẩn 98/83/EC |
Chủ đầu tư : | Công ty TNHH Vina Pride Seafood |
Phạm vi công việc : | Thiết kế cải tạo, thi công lắp đặt và vận hành bàn giao |
CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GREEN
Địa chỉ: 110 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 028 38 134 955
Fax: +84 028 38 134 955
Email: green@mtgreen.com.vn
Website: mtgreen.com.vn
© 2018 Green. All Rights Reserved